| 1 cuota de $55.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.311,00 |
| 1 cuota de $55.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.311,00 |
| 2 cuotas de $33.479,75 | Total $66.959,50 | |
| 3 cuotas de $22.828,69 | Total $68.486,08 | |
| 6 cuotas de $12.181,32 | Total $73.087,96 | |
| 9 cuotas de $8.817,18 | Total $79.354,69 | |
| 12 cuotas de $7.162,31 | Total $85.947,76 | |
| 24 cuotas de $4.885,57 | Total $117.253,79 |
| 3 cuotas de $23.116,31 | Total $69.348,93 | |
| 6 cuotas de $12.755,63 | Total $76.533,83 |
| 3 cuotas de $24.253,87 | Total $72.761,62 | |
| 6 cuotas de $13.626,78 | Total $81.760,72 | |
| 9 cuotas de $10.375,11 | Total $93.376,03 | |
| 12 cuotas de $8.616,53 | Total $103.398,38 |
| 18 cuotas de $5.557,83 | Total $100.041,01 |
Helado de Crema Americana Crema Helada Vacalin
Elaborado y distribuido por Ernesto Rodriguez e Hijos S.A.
Ingredientes: Leche fluida entera, azúcar, crema de leche pasteurizada, leche en polvo entera, dextrosa, estabilizante (INS 471-410-412-407) esencia de vainilla. CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER SULFITOS, DERIVADOS DE SOJA, HUEVO, MANI, ALMENDRA, CASTAÑA, AVELLANA Y NUEZ.
Conservar en el freezer a -18 C hasta su vencimiento.
Información nutricional: Porción 60 g= 1 bola. Valores energético: 119 kcal= 498 kj (6% VD) Carbohidratos: 16 g (5% VD) de los cuales Azúcares: 16 g, Azúcares añadidos 13 g. Proteínas 2,3 g (3% VD) Grasas totales 5,1 g (9% VD), Grasas saturadas 3,1 g (14% VD) Grasas trans 0 g. Fibra alimentaria 0 g (0% VD) Sodio: 38 mg (2% VD).
*VD% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Industria Argentina.
