| 1 cuota de $56.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.970,00 |
| 1 cuota de $56.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.970,00 |
| 2 cuotas de $34.483,94 | Total $68.967,88 | |
| 3 cuotas de $23.513,41 | Total $70.540,25 | |
| 6 cuotas de $12.546,69 | Total $75.280,16 | |
| 9 cuotas de $9.081,65 | Total $81.734,86 | |
| 12 cuotas de $7.377,14 | Total $88.525,68 | |
| 24 cuotas de $5.032,11 | Total $120.770,70 |
| 3 cuotas de $23.809,66 | Total $71.428,99 | |
| 6 cuotas de $13.138,23 | Total $78.829,39 |
| 3 cuotas de $24.981,34 | Total $74.944,04 | |
| 6 cuotas de $14.035,50 | Total $84.213,05 | |
| 9 cuotas de $10.686,30 | Total $96.176,75 | |
| 12 cuotas de $8.874,97 | Total $106.499,72 |
| 18 cuotas de $5.724,53 | Total $103.041,64 |
Helado de Crema Americana Crema Helada Vacalin
Elaborado y distribuido por Ernesto Rodriguez e Hijos S.A.
Ingredientes: Leche fluida entera, azúcar, crema de leche pasteurizada, leche en polvo entera, dextrosa, estabilizante (INS 471-410-412-407) esencia de vainilla. CONTIENE LECHE. PUEDE CONTENER SULFITOS, DERIVADOS DE SOJA, HUEVO, MANI, ALMENDRA, CASTAÑA, AVELLANA Y NUEZ.
Conservar en el freezer a -18 C hasta su vencimiento.
Información nutricional: Porción 60 g= 1 bola. Valores energético: 119 kcal= 498 kj (6% VD) Carbohidratos: 16 g (5% VD) de los cuales Azúcares: 16 g, Azúcares añadidos 13 g. Proteínas 2,3 g (3% VD) Grasas totales 5,1 g (9% VD), Grasas saturadas 3,1 g (14% VD) Grasas trans 0 g. Fibra alimentaria 0 g (0% VD) Sodio: 38 mg (2% VD).
*VD% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Industria Argentina.
